ASK Gloria
Vorresti avre le idee più chiare sul tuo progetto digitale?
Scopri come migliorare il tuo sito web e la tua strategia digitale in modo da far crescere il tuo business ed ottenere più clienti.

Vorresti avre le idee più chiare sul tuo progetto digitale?
Scopri come migliorare il tuo sito web e la tua strategia digitale in modo da far crescere il tuo business ed ottenere più clienti.
Analizzo le pagine del tuo sito edil tuo posizionamento su Google, trovo il problema e ti creo una strategia ad hoc per incrementare le visite.
Revisiono le call to action all’interno del sito insieme alle pagine di conversione e metto giù una strategia pratica per convertire le visite in clienti.
Non conosci bene le persone a cui ti rivolgi, non hai una nicchia di mercato ben definita, non hai mai fatto una ricerca di mercato. Ti aiuto io!
Analizzo il tuo progetto digitale, verifico quali argomenti trattare e su quali parole chiave scrivere gli articoli, ti creo un piano editoriale su misura.
Conosci l’importanza di offrire una risorsa di valore ai tuoi utenti, ma non sai quale tipo di lead magnet creare e quale argomento specifico trattare.
Analizzo le tue landing page, verifico il contenuto e le call to action e ti suggerisco come migliorare la pagina per ottenere più conversioni.
Non lo dico per cortesia ma è veramente una star in quel che fa. Ho lavorato con molte agenzie web, molti webdesigner e sinceramente è veramente raro trovare una persona come Gloria che comprende appieno quel che vuoi fare e lo realizza con un grande gusto estetico.
Ti rispondo ad UNA singola domanda.
Ricevi una consulenza a 360° su un argomento specifico.
Attrai i tuoi primi clienti con la strategia che ti mostro nel manuale gratuito “Freebie di Saturno”.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
ANONCHK | 10 minutes | The ANONCHK cookie, set by Bing, is used to store a user's session ID and also verify the clicks from ads on the Bing search engine. The cookie helps in reporting and personalization as well. |
MUID | 1 year 24 days | Bing sets this cookie to recognize unique web browsers visiting Microsoft sites. This cookie is used for advertising, site analytics, and other operations. |
test_cookie | 15 minutes | The test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies. |
_fbp | 3 months | This cookie is set by Facebook to display advertisements when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
CLID | 1 year | No description |
SM | session | No description available. |
_clck | 1 year | No description |
_clsk | 1 day | No description |
_gat_objectObject | 1 minute | No description |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |
_gat_UA-8529920-9 | 1 minute | A variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. |
_gcl_au | 3 months | Provided by Google Tag Manager to experiment advertisement efficiency of websites using their services. |
_gid | 1 day | Installed by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
SRM_B | 1 year 24 days | Used by Microsoft Advertising as a unique ID for visitors. |
Adatto a chi non riesce a vendere, è all’inizio del suo percorso digitale, vuole creare una lista di contatti realmente interessati.